
PRIO tem 37 vínculos nesta base, somando 4 CNPJs (35 ativos e 2 desligados). O salário mediano é R$ 15.000 (média R$ 15.207) e a folha mensal dos ativos soma R$ 76 mil. O cargo mais frequente é Auxiliar de escritório (24 pessoas) e o tempo médio de casa é de 2,2 anos.
4 CNPJs somados nesta página · números de cada um, do maior para o menor em vínculos
| CNPJ | Razão social | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Cargos | Tempo médio | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.058.804/0010-59 | PRIO COMERCIALIZADORA LTDA. | 19 | 19 | 0 | — | 2 | 1 ano | 25/10/2026 |
| 11.058.804/0001-68 | PRIO COMERCIALIZADORA LTDA. | 12 | 12 | 0 | R$ 4.451,80 | 2 | 3,8 anos | 25/10/2026 |
| 10.629.105/0001-68 | PRIO S.A. | 5 | 3 | 2 | R$ 15.000,00 | 1 | 1,2 anos | 25/10/2026 |
| 11.058.804/0002-49 | PRIO COMERCIALIZADORA LTDA. | 1 | 1 | 0 | R$ 6.581,00 | 1 | 13 anos | 25/10/2026 |
5 com salário informado · 32 sem salário
| Faixa (R$ mil) | Ativos |
|---|---|
| 0–10 | 2 |
| 10–20 | 2 |
| 20–30 | 0 |
| 30–40 | 1 |
| 40–50 | 0 |
| 50–60 | 0 |
| 60–70 | 0 |
| 70–80 | 0 |
| 80–90 | 0 |
| 90–100 | 0 |
| 100+ | 0 |
Anos desde a admissão, por situação
| Anos de casa | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| <1 | 0 | 2 | 2 |
| 1–2 | 28 | 0 | 28 |
| 2–3 | 1 | 0 | 1 |
| 3–5 | 2 | 0 | 2 |
| 5–7 | 0 | 0 | 0 |
| 7–10 | 1 | 0 | 1 |
| 10–15 | 3 | 0 | 3 |
| 15+ | 0 | 0 | 0 |
2011–2023 · situação atual de cada turma de admissão
| Ano | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 28 | 2 | 30 |
Mediana do salário mensal em cada faixa de tempo de casa
| Anos de casa | Vínculos | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| <1 | 0 | — | — |
| 1–2 | 2 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 2–3 | 0 | — | — |
| 3–5 | 2 | R$ 19.725,90 | R$ 19.725,90 |
| 5–7 | 0 | — | — |
| 7–10 | 0 | — | — |
| 10–15 | 1 | R$ 6.581,00 | R$ 6.581,00 |
| 15+ | 0 | — | — |
2 cargos distintos
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de escritório | 24 | 24 | 0 |
| Outros cargos | 13 | 11 | 2 |
Cargos com 5+ salários informados (1) · 12 maiores medianas
| Cargo | Com salário | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| Outros cargos | 5 | R$ 15.000,00 | R$ 15.206,56 |
2 cargos, do mais numeroso ao menos · % da folha considera os salários informados
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Salário médio | % da folha | Tempo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de escritório | 24 | 24 | 0 | — | — | 0% | 1 ano |
| Outros cargos | 13 | 11 | 2 | R$ 15.000,00 | R$ 15.206,56 | 100% | 4,5 anos |
5 vínculos com salário informado, do maior para o menor · 32 sem salário ficaram fora
| # | Cargo | Situação | Salário | Anos de casa | Ano de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros cargos | Ativo | R$ 35.000,00 | 4 | 2020 |
| 2 | Outros cargos | Ativo | R$ 15.000,00 | 1 | 2023 |
| 3 | Outros cargos | Ativo | R$ 15.000,00 | 1 | 2023 |
| 4 | Outros cargos | Ativo | R$ 6.581,00 | 13 | 2011 |
| 5 | Outros cargos | Ativo | R$ 4.451,80 | 4 | 2020 |
Salários e quadros de 59 outras empresas neste site