
Gerdau tem 17.700 vínculos nesta base, somando 36 CNPJs (13.428 ativos e 4.272 desligados), com pelo menos um CNPJ no limite da consulta de origem. O salário mediano é R$ 4.668 (média R$ 5.933) e a folha mensal dos ativos soma R$ 85,2 mi. O cargo mais frequente é Carregador (veículos de transportes terrestres) (1.247 pessoas) e o tempo médio de casa é de 7,7 anos.
36 CNPJs somados nesta página · números de cada um, do maior para o menor em vínculos
| CNPJ | Razão social | Vínculos | Ativos | Desligados | Salário mediano | Cargos | Tempo médio | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.227.422/0001-05 | GERDAU ACOMINAS S/A | 5.000 | 4.304 | 696 | R$ 5.451,32 | 74 | 10,7 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0018-07 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 1.972 | 1.572 | 400 | R$ 4.348,54 | 35 | 6,2 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0001-69 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 1.769 | 1.560 | 209 | R$ 4.823,72 | 37 | 8,2 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0007-54 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 1.268 | 1.097 | 171 | R$ 4.948,31 | 31 | 6,7 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0026-17 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 1.134 | 756 | 378 | R$ 2.391,87 | 26 | 2,9 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0016-45 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 1.128 | 106 | 1.022 | R$ 2.831,84 | 26 | 10,3 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0051-28 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 888 | 783 | 105 | R$ 4.382,24 | 29 | 8 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0041-56 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 603 | 477 | 126 | R$ 5.828,89 | 20 | 6,5 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0040-75 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 521 | 426 | 95 | R$ 13.245,00 | 27 | 5,5 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0045-80 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 455 | 382 | 73 | R$ 5.653,98 | 19 | 8,3 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0038-50 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 405 | 326 | 79 | R$ 3.213,13 | 13 | 4,7 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0013-00 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 375 | 115 | 260 | R$ 2.416,36 | 21 | 5,3 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0011-30 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 304 | 269 | 35 | R$ 7.082,28 | 12 | 6,5 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0043-18 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 243 | 185 | 58 | R$ 3.444,63 | 9 | 4,8 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0020-21 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 226 | 150 | 76 | R$ 3.221,26 | 6 | 4,3 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0058-02 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 194 | 20 | 174 | R$ 2.931,50 | 11 | 4 anos | 25/10/2026 |
| 17.227.422/0005-20 | GERDAU ACOMINAS S/A | 177 | 121 | 56 | R$ 3.725,78 | 5 | 6,8 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0046-60 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 166 | 138 | 28 | R$ 4.813,32 | 5 | 8,4 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0005-92 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 140 | 87 | 53 | R$ 3.690,63 | 7 | 5,6 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0032-65 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 128 | 108 | 20 | R$ 9.177,22 | 9 | 2,5 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0048-22 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 127 | 82 | 45 | R$ 3.410,48 | 6 | 4,1 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0008-35 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 113 | 93 | 20 | R$ 3.076,76 | 6 | 4,9 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0004-01 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 83 | 54 | 29 | R$ 2.417,98 | 4 | 4,5 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0037-70 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 72 | 52 | 20 | R$ 6.955,98 | 5 | 6,4 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0023-74 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 56 | 38 | 18 | R$ 3.455,37 | 5 | 2,7 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0019-98 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 48 | 46 | 2 | R$ 6.227,03 | 5 | 8,4 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0033-46 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 26 | 19 | 7 | R$ 5.970,75 | 3 | 6,7 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0017-26 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 22 | 20 | 2 | R$ 19.582,00 | 2 | 17,3 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0027-06 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 14 | 14 | 0 | R$ 3.765,41 | 2 | 7,1 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0036-99 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 12 | 11 | 1 | R$ 6.424,86 | 2 | 7,8 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0044-07 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 10 | 8 | 2 | R$ 5.763,97 | 1 | 8,8 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0054-70 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 10 | 0 | 10 | R$ 3.810,10 | 2 | 9,6 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0042-37 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 8 | 6 | 2 | R$ 5.671,08 | 1 | 10 anos | 25/10/2026 |
| 07.358.761/0009-16 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 19 anos | 25/10/2026 |
| 17.227.422/0042-75 | GERDAU ACOMINAS S/A | 1 | 1 | 0 | R$ 10.584,03 | 1 | 18 anos | 25/10/2026 |
| 33.611.500/0008-95 | GERDAU S.A. | 1 | 1 | 0 | R$ 17.926,56 | 1 | 7 anos | 25/10/2026 |
16.801 com salário informado · 899 sem salário
| Faixa (R$ mil) | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 0–10 | 10.879 | 3.778 | 14.657 |
| 10–20 | 1.564 | 175 | 1.739 |
| 20–30 | 236 | 35 | 271 |
| 30–40 | 56 | 7 | 63 |
| 40–50 | 25 | 5 | 30 |
| 50–60 | 11 | 3 | 14 |
| 60–70 | 3 | 2 | 5 |
| 70–80 | 4 | 4 | 8 |
| 80–90 | 1 | 1 | 2 |
| 90–100 | 2 | 3 | 5 |
| 100+ | 3 | 4 | 7 |
Anos desde a admissão, por situação
| Anos de casa | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| <1 | 2.106 | 741 | 2.847 |
| 1–2 | 1.273 | 889 | 2.162 |
| 2–3 | 934 | 581 | 1.515 |
| 3–5 | 1.832 | 617 | 2.449 |
| 5–7 | 1.097 | 230 | 1.327 |
| 7–10 | 1.012 | 189 | 1.201 |
| 10–15 | 1.708 | 329 | 2.037 |
| 15+ | 3.466 | 696 | 4.162 |
1976–2024 · situação atual de cada turma de admissão
| Ano | Ativos | Desligados | Total |
|---|---|---|---|
| 1976 | 1 | 0 | 1 |
| 1977 | 1 | 0 | 1 |
| 1978 | 4 | 0 | 4 |
| 1979 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 4 | 0 | 4 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 17 | 0 | 17 |
| 1985 | 6 | 0 | 6 |
| 1986 | 106 | 8 | 114 |
| 1987 | 16 | 2 | 18 |
| 1988 | 2 | 1 | 3 |
| 1989 | 57 | 10 | 67 |
| 1990 | 2 | 0 | 2 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 9 | 1 | 10 |
| 1993 | 1 | 0 | 1 |
| 1994 | 2 | 0 | 2 |
| 1995 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | 1 | 0 | 1 |
| 1997 | 22 | 2 | 24 |
| 1998 | 16 | 0 | 16 |
| 1999 | 76 | 5 | 81 |
| 2000 | 29 | 1 | 30 |
| 2001 | 84 | 4 | 88 |
| 2002 | 162 | 17 | 179 |
| 2003 | 168 | 13 | 181 |
| 2004 | 51 | 6 | 57 |
| 2005 | 1.338 | 403 | 1.741 |
| 2006 | 284 | 42 | 326 |
| 2007 | 494 | 71 | 565 |
| 2008 | 339 | 108 | 447 |
| 2009 | 135 | 16 | 151 |
| 2010 | 441 | 94 | 535 |
| 2011 | 366 | 69 | 435 |
| 2012 | 286 | 39 | 325 |
| 2013 | 359 | 80 | 439 |
| 2014 | 273 | 51 | 324 |
| 2015 | 251 | 34 | 285 |
| 2016 | 305 | 56 | 361 |
| 2017 | 435 | 109 | 544 |
| 2018 | 517 | 132 | 649 |
| 2019 | 589 | 140 | 729 |
| 2020 | 694 | 272 | 966 |
| 2021 | 1.151 | 503 | 1.654 |
| 2022 | 906 | 709 | 1.615 |
| 2023 | 1.193 | 856 | 2.049 |
| 2024 | 2.234 | 418 | 2.652 |
Mediana do salário mensal em cada faixa de tempo de casa
| Anos de casa | Vínculos | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| <1 | 2.792 | R$ 2.574,77 | R$ 3.996,40 |
| 1–2 | 2.106 | R$ 2.579,63 | R$ 3.811,92 |
| 2–3 | 1.470 | R$ 3.697,47 | R$ 4.927,07 |
| 3–5 | 2.390 | R$ 4.229,43 | R$ 5.454,99 |
| 5–7 | 1.304 | R$ 4.964,73 | R$ 6.526,51 |
| 7–10 | 1.179 | R$ 5.357,19 | R$ 6.199,73 |
| 10–15 | 1.972 | R$ 6.019,07 | R$ 6.902,52 |
| 15+ | 3.588 | R$ 7.317,42 | R$ 8.580,59 |
144 cargos distintos · 12 maiores + demais
| Cargo | Vínculos | Ativos | Desligados |
|---|---|---|---|
| Carregador (veículos de transportes terrestres) | 1.247 | 1.021 | 226 |
| Técnico mecânico | 1.088 | 946 | 142 |
| Operador de laminador | 1.036 | 917 | 119 |
| Operador de máquinas-ferramenta convencionais | 966 | 365 | 601 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 810 | 582 | 228 |
| Trefilador de metais, à máquina | 694 | 607 | 87 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 594 | 441 | 153 |
| Técnico de manutenção elétrica | 580 | 515 | 65 |
| Forneiro e operador (alto-forno) | 538 | 408 | 130 |
| Assistente administrativo | 536 | 391 | 145 |
| Operador de aciaria (dessulfuração de gusa) | 495 | 439 | 56 |
| Alimentador de linha de produção | 419 | 285 | 134 |
| Operador de aciaria (recebimento de gusa) | 410 | 338 | 72 |
| Fundidor de metais | 395 | 219 | 176 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 385 | 303 | 82 |
| Operador de enfornamento e desenfornamento de coque | 340 | 305 | 35 |
| Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 303 | 204 | 99 |
| Apontador de produção | 289 | 135 | 154 |
| Técnico de planejamento de produção | 279 | 209 | 70 |
| Mestre de siderurgia | 214 | 162 | 52 |
| Operador de colhedor florestal | 214 | 140 | 74 |
| Operador de acabamento de peças fundidas | 195 | 157 | 38 |
| Técnico de laminação em siderurgia | 178 | 161 | 17 |
| Técnico em segurança do trabalho | 167 | 111 | 56 |
| Conferente de carga e descarga | 161 | 122 | 39 |
| Soldador | 158 | 142 | 16 |
| Analista de recursos humanos | 129 | 93 | 36 |
| Operador de máquina de sinterizar | 129 | 115 | 14 |
| Técnico de planejamento e programação da manutenção | 129 | 94 | 35 |
| Auxiliar de escritório | 122 | 68 | 54 |
| Desenhista projetista mecânico | 122 | 93 | 29 |
| Supervisor de manutenção eletromecânica | 122 | 87 | 35 |
| Técnico eletricista | 121 | 93 | 28 |
| Técnico em atendimento e vendas | 120 | 101 | 19 |
| Gerente de produção e operações | 115 | 87 | 28 |
| Operador de ponte rolante | 115 | 106 | 9 |
| Operador de vazamento | 109 | 104 | 5 |
| Operador de aciaria (basculamento de convertedor) | 107 | 98 | 9 |
| Operador de utilidade (produção e distribuição de vapor, gás, óleo, combustível, energia, oxigênio) | 105 | 86 | 19 |
| Outros cargos | 104 | 84 | 20 |
| Supervisor da área florestal | 96 | 64 | 32 |
| Guia florestal | 88 | 74 | 14 |
| Técnico de laboratório industrial | 88 | 72 | 16 |
| Carbonizador | 86 | 84 | 2 |
| Armazenista | 85 | 63 | 22 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 84 | 68 | 16 |
| Comprador | 82 | 70 | 12 |
| Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento (exceto agropecuário e florestal) | 82 | 67 | 15 |
| Operador de pá carregadeira | 78 | 78 | 0 |
| Operador de trator florestal | 76 | 6 | 70 |
| Almoxarife | 75 | 49 | 26 |
| Analista de logistica | 68 | 53 | 15 |
| Técnico de garantia da qualidade | 67 | 51 | 16 |
| Técnico em administração | 67 | 52 | 15 |
| Analista de suporte computacional | 66 | 57 | 9 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 65 | 16 | 49 |
| Operador de destilação e subprodutos de coque | 65 | 59 | 6 |
| Analista de pesquisa de mercado | 61 | 48 | 13 |
| Operador eletromecânico | 57 | 24 | 33 |
| Agente de defesa ambiental | 54 | 31 | 23 |
| Técnico de aciaria em siderurgia | 54 | 38 | 16 |
| Assistente de vendas | 53 | 44 | 9 |
| Galvanizador | 52 | 43 | 9 |
| Inspetor de qualidade | 52 | 40 | 12 |
| Mestre de laminação | 51 | 41 | 10 |
| Preparador de panelas | 49 | 46 | 3 |
| Técnico de redução na siderurgia (primeira fusão) | 49 | 39 | 10 |
| Operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água | 48 | 42 | 6 |
| Engenheiro de segurança do trabalho | 45 | 27 | 18 |
| Mestre de aciaria | 44 | 31 | 13 |
| Operador de motosserra | 44 | 2 | 42 |
| Engenheiro de materiais | 43 | 32 | 11 |
| Supervisor de carga e descarga | 43 | 28 | 15 |
| Técnico em eletromecânica | 42 | 38 | 4 |
| Viveirista florestal | 42 | 36 | 6 |
| Técnico de matéria-prima e material | 37 | 29 | 8 |
| Gerente de recursos humanos | 36 | 29 | 7 |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 35 | 31 | 4 |
| Operador de máquinas operatrizes | 35 | 32 | 3 |
| Gerente de projetos e serviços de manutenção | 34 | 23 | 11 |
| Mestre de alto-forno | 34 | 16 | 18 |
| Vigilante | 33 | 14 | 19 |
| Gerente administrativo | 32 | 23 | 9 |
| Técnico florestal | 32 | 20 | 12 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 31 | 21 | 10 |
| Técnico de controle de meio ambiente | 30 | 22 | 8 |
| Montador de andaimes (edificações) | 28 | 28 | 0 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 27 | 20 | 7 |
| Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 27 | 24 | 3 |
| Médico do trabalho | 27 | 15 | 12 |
| Advogado | 25 | 22 | 3 |
| Preparador de máquinas-ferramenta | 25 | 18 | 7 |
| Supervisor de compras | 24 | 18 | 6 |
| Analista de sistemas de automação | 23 | 20 | 3 |
| Bombeiro civil | 23 | 23 | 0 |
| Relações públicas | 23 | 19 | 4 |
| Técnico de acabamento em siderurgia | 23 | 20 | 3 |
| Gerente de marketing | 22 | 15 | 7 |
| Trabalhador da exploração de babaçu | 22 | 22 | 0 |
| Analista de planejamento e orçamento - apo | 20 | 14 | 6 |
| Forneiro e operador (forno elétrico) | 19 | 18 | 1 |
| Operador de lingotamento | 19 | 18 | 1 |
| Gerente de vendas | 18 | 9 | 9 |
| Técnico em mecatrônica - automação da manufatura | 17 | 14 | 3 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 16 | 15 | 1 |
| Tecnólogo em logística de transporte | 16 | 14 | 2 |
| Operador de montagem de cilindros e mancais | 15 | 0 | 15 |
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 14 | 9 | 5 |
| Controlador de entrada e saída | 13 | 10 | 3 |
| Gerente de suprimentos | 13 | 10 | 3 |
| Técnico de fundição em siderurgia | 13 | 12 | 1 |
| Tecnólogo em gestão administrativo- financeira | 13 | 12 | 1 |
| Gerente de produção e operações florestais | 12 | 6 | 6 |
| Maquinista de trem | 12 | 12 | 0 |
| Operador de calcinação (tratamento químico e afins) | 12 | 11 | 1 |
| Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento agropecuário florestal | 12 | 4 | 8 |
| Administrador | 11 | 7 | 4 |
| Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 11 | 9 | 2 |
| Gerente de compras | 11 | 8 | 3 |
| Administrador de sistemas operacionais | 10 | 8 | 2 |
| Auxiliar de pessoal | 10 | 5 | 5 |
| Gerente comercial | 10 | 10 | 0 |
| Operador de torno com comando numérico | 10 | 8 | 2 |
| Supervisor de manutenção eletromecânica (utilidades) | 10 | 7 | 3 |
| Técnico de utilidade (produção e distribuição de vapor, gases, óleos, combustíveis, energia) | 10 | 7 | 3 |
| Operador de painel de controle (coqueificação) | 9 | 9 | 0 |
| Técnico em administração de comércio exterior | 9 | 8 | 1 |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 8 | 7 | 1 |
| Gerente financeiro | 8 | 8 | 0 |
| Operador de área de corrida | 8 | 8 | 0 |
| Enfermeiro do trabalho | 7 | 3 | 4 |
| Supervisor administrativo | 7 | 4 | 3 |
| Ajudante de motorista | 6 | 6 | 0 |
| Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 6 | 6 | 0 |
| Engenheiro florestal | 6 | 4 | 2 |
| Engenheiro mecânico | 6 | 4 | 2 |
| Geógrafo | 6 | 4 | 2 |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 6 | 5 | 1 |
| Tecnólogo em metalurgia | 6 | 1 | 5 |
| Trabalhador da manutenção de edificações | 6 | 6 | 0 |
| Advogado de empresa | 5 | 4 | 1 |
| Analista de exportação e importação | 5 | 5 | 0 |
| Auxiliar de serviços jurídicos | 5 | 4 | 1 |
| Desenhista técnico (construção civil) | 5 | 4 | 1 |
Cargos com 5+ salários informados (139) · 12 maiores medianas
| Cargo | Com salário | Mediana | Média |
|---|---|---|---|
| Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 10 | R$ 76.800,00 | R$ 80.028,96 |
| Gerente comercial | 10 | R$ 37.252,00 | R$ 38.697,16 |
| Gerente de suprimentos | 13 | R$ 26.368,00 | R$ 26.435,46 |
| Gerente de compras | 10 | R$ 26.156,84 | R$ 24.533,53 |
| Gerente de produção e operações | 115 | R$ 24.363,00 | R$ 28.110,02 |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 6 | R$ 24.120,56 | R$ 21.709,49 |
| Gerente de projetos e serviços de manutenção | 34 | R$ 24.025,00 | R$ 23.194,99 |
| Gerente de recursos humanos | 36 | R$ 23.238,93 | R$ 26.878,92 |
| Gerente de marketing | 22 | R$ 23.234,00 | R$ 22.039,82 |
| Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 27 | R$ 22.166,67 | R$ 24.953,48 |
| Gerente de produção e operações florestais | 10 | R$ 22.066,39 | R$ 23.743,61 |
| Advogado de empresa | 5 | R$ 21.735,00 | R$ 25.671,86 |
| Gerente financeiro | 8 | R$ 21.383,50 | R$ 19.761,77 |
| Gerente de vendas | 16 | R$ 20.291,00 | R$ 21.258,45 |
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 14 | R$ 19.931,90 | R$ 16.363,10 |
| Gerente administrativo | 32 | R$ 19.644,50 | R$ 19.899,43 |
| Técnico de utilidade (produção e distribuição de vapor, gases, óleos, combustíveis, energia) | 9 | R$ 18.519,80 | R$ 18.608,51 |
| Analista de suporte computacional | 63 | R$ 15.750,00 | R$ 15.413,16 |
| Engenheiro de materiais | 43 | R$ 15.632,00 | R$ 17.083,84 |
| Advogado | 25 | R$ 15.226,00 | R$ 19.901,33 |
| Analista de sistemas de automação | 23 | R$ 14.810,80 | R$ 16.109,02 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 27 | R$ 14.532,00 | R$ 12.641,71 |
| Técnico de redução na siderurgia (primeira fusão) | 49 | R$ 14.186,67 | R$ 14.883,02 |
| Tecnólogo em gestão administrativo- financeira | 13 | R$ 13.700,00 | R$ 13.693,73 |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 8 | R$ 13.418,22 | R$ 17.625,81 |
| Médico do trabalho | 27 | R$ 13.259,90 | R$ 10.447,40 |
| Engenheiro florestal | 6 | R$ 12.800,00 | R$ 11.529,20 |
| Supervisor de compras | 24 | R$ 12.683,14 | R$ 11.944,37 |
| Outros cargos | 81 | R$ 12.129,58 | R$ 22.754,40 |
| Técnico em atendimento e vendas | 120 | R$ 12.057,78 | R$ 11.463,77 |
| Supervisor de manutenção eletromecânica | 119 | R$ 12.000,00 | R$ 12.024,94 |
| Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento (exceto agropecuário e florestal) | 81 | R$ 12.000,00 | R$ 12.739,01 |
| Supervisor administrativo | 6 | R$ 11.940,00 | R$ 11.997,37 |
| Engenheiro de segurança do trabalho | 44 | R$ 11.810,94 | R$ 12.553,39 |
| Mestre de siderurgia | 207 | R$ 11.808,00 | R$ 11.319,18 |
| Mestre de alto-forno | 32 | R$ 11.640,73 | R$ 10.965,85 |
| Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 5 | R$ 11.564,80 | R$ 11.218,22 |
| Mestre de aciaria | 43 | R$ 11.542,22 | R$ 11.808,52 |
| Técnico em administração | 67 | R$ 11.495,00 | R$ 11.138,35 |
| Técnico em mecatrônica - automação da manufatura | 17 | R$ 11.415,92 | R$ 10.785,10 |
| Analista de pesquisa de mercado | 60 | R$ 11.301,00 | R$ 11.326,90 |
| Supervisor de manutenção eletromecânica (utilidades) | 8 | R$ 10.838,40 | R$ 11.937,72 |
| Mestre de laminação | 50 | R$ 10.718,17 | R$ 10.954,20 |
| Técnico de aciaria em siderurgia | 52 | R$ 10.707,37 | R$ 12.809,91 |
| Técnico de fundição em siderurgia | 12 | R$ 9.949,50 | R$ 11.355,21 |
| Técnico de controle de meio ambiente | 29 | R$ 9.767,00 | R$ 9.794,27 |
| Tecnólogo em logística de transporte | 16 | R$ 9.622,22 | R$ 9.835,85 |
| Engenheiro mecânico | 5 | R$ 9.424,49 | R$ 6.463,22 |
| Administrador | 11 | R$ 9.257,00 | R$ 9.204,80 |
| Supervisor de carga e descarga | 43 | R$ 9.176,00 | R$ 9.625,09 |
| Administrador de sistemas operacionais | 10 | R$ 9.111,27 | R$ 10.668,87 |
| Analista de recursos humanos | 124 | R$ 8.712,64 | R$ 9.341,60 |
| Relações públicas | 23 | R$ 8.703,50 | R$ 9.628,87 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 361 | R$ 8.639,51 | R$ 9.079,52 |
| Assistente de vendas | 53 | R$ 8.506,67 | R$ 8.270,16 |
| Analista de exportação e importação | 5 | R$ 8.181,10 | R$ 9.466,37 |
| Técnico de laminação em siderurgia | 174 | R$ 7.797,46 | R$ 8.963,10 |
| Operador de painel de controle (coqueificação) | 1 | R$ 7.782,64 | R$ 7.782,64 |
| Operador de vazamento | 105 | R$ 7.404,59 | R$ 7.876,33 |
| Técnico de manutenção elétrica | 565 | R$ 7.389,70 | R$ 7.390,99 |
| Operador de destilação e subprodutos de coque | 60 | R$ 7.378,48 | R$ 7.325,85 |
| Tecnólogo em metalurgia | 5 | R$ 7.232,00 | R$ 7.016,12 |
| Técnico de garantia da qualidade | 66 | R$ 7.073,29 | R$ 7.912,25 |
| Técnico em eletromecânica | 41 | R$ 6.777,65 | R$ 7.079,15 |
| Agente de defesa ambiental | 49 | R$ 6.777,00 | R$ 7.005,28 |
| Operador de aciaria (basculamento de convertedor) | 98 | R$ 6.755,37 | R$ 6.788,06 |
| Forneiro e operador (forno elétrico) | 16 | R$ 6.705,33 | R$ 6.300,84 |
| Bombeiro civil | 20 | R$ 6.664,09 | R$ 6.595,70 |
| Técnico de planejamento de produção | 273 | R$ 6.537,78 | R$ 6.927,99 |
| Comprador | 81 | R$ 6.483,00 | R$ 6.973,24 |
| Desenhista técnico (construção civil) | 5 | R$ 6.469,65 | R$ 6.047,43 |
| Técnico de planejamento e programação da manutenção | 125 | R$ 6.406,00 | R$ 6.084,66 |
| Técnico eletricista | 114 | R$ 6.125,65 | R$ 6.117,22 |
| Trabalhador da manutenção de edificações | 6 | R$ 6.124,98 | R$ 6.345,24 |
| Técnico florestal | 32 | R$ 6.102,53 | R$ 7.184,07 |
| Operador de máquinas operatrizes | 27 | R$ 6.054,85 | R$ 6.053,29 |
| Analista de logistica | 68 | R$ 6.054,07 | R$ 6.050,55 |
| Auxiliar de serviços jurídicos | 5 | R$ 6.005,07 | R$ 6.799,12 |
| Operador de ponte rolante | 86 | R$ 5.919,28 | R$ 5.881,47 |
| Técnico mecânico | 1.068 | R$ 5.842,66 | R$ 5.912,41 |
| Operador de aciaria (dessulfuração de gusa) | 479 | R$ 5.834,02 | R$ 6.136,70 |
| Técnico de acabamento em siderurgia | 22 | R$ 5.708,76 | R$ 7.897,95 |
| Operador de utilidade (produção e distribuição de vapor, gás, óleo, combustível, energia, oxigênio) | 100 | R$ 5.660,08 | R$ 5.913,41 |
| Supervisor da área florestal | 90 | R$ 5.547,71 | R$ 9.255,59 |
| Técnico de laboratório industrial | 81 | R$ 5.450,17 | R$ 5.143,55 |
| Técnico em administração de comércio exterior | 9 | R$ 5.320,59 | R$ 5.438,83 |
| Assistente administrativo | 519 | R$ 5.289,00 | R$ 5.809,52 |
| Operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água | 44 | R$ 5.218,07 | R$ 5.290,73 |
| Soldador | 147 | R$ 5.125,80 | R$ 5.017,91 |
| Operador de torno com comando numérico | 10 | R$ 5.094,75 | R$ 4.509,38 |
| Preparador de panelas | 47 | R$ 5.037,96 | R$ 5.061,87 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 16 | R$ 5.023,43 | R$ 4.941,10 |
| Inspetor de qualidade | 44 | R$ 5.015,30 | R$ 5.012,04 |
| Técnico em segurança do trabalho | 162 | R$ 4.866,20 | R$ 5.102,85 |
| Geógrafo | 6 | R$ 4.804,90 | R$ 6.160,37 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 31 | R$ 4.800,00 | R$ 4.475,80 |
| Enfermeiro do trabalho | 7 | R$ 4.687,03 | R$ 5.427,61 |
| Operador de máquina de sinterizar | 123 | R$ 4.678,87 | R$ 4.788,67 |
| Conferente de carga e descarga | 155 | R$ 4.640,41 | R$ 4.913,24 |
| Operador de laminador | 980 | R$ 4.519,23 | R$ 4.905,48 |
| Forneiro e operador (alto-forno) | 508 | R$ 4.516,74 | R$ 4.692,25 |
| Armazenista | 81 | R$ 4.459,18 | R$ 5.053,51 |
| Operador de acabamento de peças fundidas | 172 | R$ 4.453,12 | R$ 4.333,48 |
| Operador de enfornamento e desenfornamento de coque | 335 | R$ 4.429,39 | R$ 4.670,97 |
| Ajudante de motorista | 4 | R$ 4.408,00 | R$ 4.454,55 |
| Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 273 | R$ 4.281,31 | R$ 4.627,23 |
| Operador de pá carregadeira | 78 | R$ 4.244,42 | R$ 4.329,64 |
| Trefilador de metais, à máquina | 637 | R$ 4.163,56 | R$ 4.368,97 |
| Técnico de matéria-prima e material | 35 | R$ 4.065,75 | R$ 4.658,25 |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 34 | R$ 3.938,55 | R$ 4.126,04 |
| Auxiliar de pessoal | 10 | R$ 3.785,48 | R$ 3.452,09 |
| Preparador de máquinas-ferramenta | 25 | R$ 3.779,80 | R$ 3.745,79 |
| Operador de calcinação (tratamento químico e afins) | 12 | R$ 3.757,14 | R$ 4.320,24 |
